Aanbieding!

Casual T-Shirt Met Elastische Band Roze | Dames Samoon Korte Mouwen

 84.67  39.48

Rond mag weer! Ballen en strepen sieren de voorkant van het shirt en zijn een blikvanger. Het casual model met een elastische rim…

SKU: VI14/QS533466 Categorieën: , Tags: ,

Beschrijving

Rond mag weer! Ballen en strepen sieren de voorkant van het shirt en zijn een blikvanger. Het casual model met een elastische rimpeling aan de zoom valt losjes rond het silhouet en kan makkelijk worden gecombineerd. U zult zich er in ieder geval goed in voelen, want het duurzame biologische katoen voelt aangenaam zacht aan op de huid.
Mouwen: Korte mouwen
Lengte in cm: 68
Duurzaamheid: GOTS
Pasvorm: Luchtig
Sluiting: Geen sluiting
GOTS-gecertificeerd katoen van gecontroleerde biologische teelt
I WEAR. I CARE.
Hals: Ronde hals
Ons model is 174 cm lang en draagt maat 44

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Casual T-Shirt Met Elastische Band Roze | Dames Samoon Korte Mouwen” te beoordelen

  • 100% Veilig winkelen
  • Gratis verzending vanaf € 60
  • Veilig winkelen SSL-codering
  • 20-30 Dagen bedenktijd
  • Betaalmethodes:    

TAIFUN

Tops

34 36 38 40 42 44 46 48
O Chest girth 81-84 85-88 89-92 93-96 97-102 103-108 109^114 115-120
❷ Waist size 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
❸ Hip size 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112--5 116-120

Broek

34 36 38 40 42 44 46 48
❷ Waist size 62-65- 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-9- 92-96-
❸ Hip size 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
Q Inside leg length 84 84 84 84 84 84 84 84

Rokken

34 36 38 40 42 44 46 48
❷ Waist size 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
❸ Hip size 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
34 36 38 40 42 44 46 48
❷ Waist size 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-86 87-91 92-96
❸ Hip size 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-120
Tops
36 38 40 42 44 46 48 50
Chost girth 86-89 90-93 94-97 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129
Waist size 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
Hip size 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
Broek
36 38 40 42 44 46 48 50
Waist SIZE 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
Hip size 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
In&ido leg length 84 84 84 84 84 84 84 84
Rokken
36 38 40 42 44 46 48 50
Waist size 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87 88-92 93-105 106-113
Hip size 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-124 125-132
Schoenen
Foot length in cm D(EU) shoe size UK shoe size
Up to 23,8 37
Up to 24,3 38 5
Up to 25,1 39 6
Up to 25,6 40
Up to 25,5 41
Tops
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
Chest girth 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
Waist size 76-85 80-85 86-92 93-98 99-109 110-117 118-124 125-132 133-140
Hip size 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
Broek
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
Waist size 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
Hip size 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
Q Inside leg length 84 84 84 84 84 84 84 84 84
Rokken
40/42 42 44 46 48 50 52 54 56
Waist size 95-103 98-103 104-109 110-115 116-122 123-129 130-136 137-143 144-150
Hip size 101-108 105-108 109-112 113-118 119-125 126-132 133-140 141-147 148-154
M L XL 2XL 3XL
40/42 44/46 48/50 52/54 56